GT serie

Serie/type

Bruto

gewicht

Netto laad-

vermogen

Lengte Wielmaat Geremd
2014 GT-A Liggers 2000 1600 633 13 ja
2014 GT-B Liggers 2000 1600 683 13 ja
2014 GT-M Liggers 2000 1600 733 13 ja
2014 GT-F Liggers 2000 1600 800 13 ja
2014 GT-P Liggers 2000 1600 900 13 ja
2014 GT-A Rollen 2000 1600 633 13 ja
2014 GT-B Rollen 2000 1600 683 13 ja
2014 GT-M Rollen 2000 1600 733 13 ja
2014 GT-F Rollen 2000 1600 800 13 ja
2014 GT-P Rollen 2000 1600 900 13 ja
           
2514 GT-C Liggers 2500 2000 683 14 ja
2514 GT-D Liggers 2500 2000 733 14 ja
2514 GT-N Liggers 2500 2000 800 14 ja
2514 GT-C Rollen 2500 2000 683 14 ja
2514 GT-D Rollen 2500 2000 733 14 ja
2514 GT-N Rollen 2500 2000 800 14 ja
           
3014 GT-H Liggers 3000 2400 733 14 ja
3014 GT-G Liggers 3000 2400 800 14 ja
3014 GT-H Rollen 3000 2400 733 14 ja
3014 GT-G Rollen 3000 2400 800 14 ja
           
3514 GT-E Liggers 3500 2800 800 14 ja
3514 GT-K Liggers 3500 2800 900 14 ja
3514 GT-L Liggers 3500 2800 1000 14 ja
3514 GT-E Rollen 3500 2800 800 14 ja
3514 GT-K Rollen 3500 2800 900 14 ja
3514 GT-L Rollen 3500 2800 1000 14 ja
           
3514 GT-3-A 5,4 T* 4,5 T 900

14

ja
3514 GT-3-B 5,4 T* 4,5 T 1000 14 ja

 

L = lier en liersteun, K = kantelend, X = extra lang, G = geremd, T = tandem
* = Registratiebewijs maximaal 3500 kg. Bij de GT-Rollers zit standaard een rolbar